Eine besondere Rolle in der neuen Kommission spielen die sieben Vizepräsidenten. Fünf von ihnen leiten jeweils ein „Projektteam“, das sich mit einem thematischen Großbereich beschäftigt. In diesen Projektteams sind mehrere weitere Kommissare Mitglieder, wobei sich die Besetzung je nach dem konkret behandelten Thema ändern kann. Die Vizepräsidenten für Bessere Regulierung und für Budget haben Querschnittsaufgaben, die die gesamte Kommission betreffen. Außerdem sollen die Vizepräsidenten eine Art Filterfunktion einnehmen: Die übrigen Kommissare können künftig nur noch dann neue Initiativen ins Arbeitsprogramm einbringen, wenn diese auch von einem der Vizepräsidenten unterstützt werden.
- Bei der Nominierung der Kandidaten hatte das Parlament eine Quote von mindestens neun Frauen gefordert. Das Kriterium erfüllt die Kommission nur knapp.
Obwohl die Abgeordneten bei zahlreichen Kandidaten zunächst Zweifel äußerten, wurden die meisten von ihnen schließlich von den jeweiligen Ausschüssen bestätigt. Für den Kommissar für Bildung, Kultur und Unionsbürgerschaft, Tibor Navracsics (Fidesz/EVP), forderten die Parlamentarier einen Wechsel oder Neuzuschnitt des Ressorts, da Navracsics keinen „wertebasierten“ Bereich verantworten solle. Daraufhin übertrug Juncker den Bereich Unionsbürgerschaft auf Innenkommissar Dimitris Avramopoulos (ND/EVP).
Die Vizepräsidentin für Energieunion Alenka Bratušek (ZaAB/ALDE) wurde von den Abgeordneten abgelehnt und erklärte daraufhin ihren Verzicht auf das Amt. Als Ersatz sprachen sich die Fraktionen von S&D und EVP für Tanja Fajon (SD/SPE) aus. Die slowenische Regierung hingegen schlug am 10. Oktober Violeta Bulc (SMC/–) vor. Juncker nominierte schließlich Bulc für das Ressort Verkehr, während der zunächst als Verkehrskommissar vorgesehene Maroš Šefčovič (SMER/SPE) Vizepräsident für Energieunion wurde. Bulc und Šefčovič wurden deshalb am 20. Oktober einer neuen Anhörung im Parlament unterzogen und bestätigt.
Die Schlussabstimmung im Parlament über die gesamte Kommission fand am 22. Oktober statt. Mehrheitlich für die Kommission stimmten die Fraktionen der EVP, S&D und ALDE; gegen sie stimmten GUE/NGL, G/EFA, EFDD und Fraktionslose. Die ECR-Fraktion enthielt sich bzw. stimmte uneinheitlich ab. Insgesamt stimmten 423 Abgeordnete für die Kommission, 209 dagegen, 67 enthielten sich.
In folgender Tabelle ist die Kommission wiedergegeben, wie sie am 1. November das Amt angetreten hat. Eine detailliertere Vorstellung der Kandidaten und ihrer Aufgabenbereiche (mit Stand vom 10. September, also vor dem Austausch Bratušeks) ist hier zu finden. Eine Erläuterung der Arbeitsweise der Kommission und einen Überblick über die Projektteams gibt es hier.
Land | Kandidat | derzeitige Tätigkeit | Ressort | Anmerkung | |
DE | Günther Oettinger CDU/EVP | Energiekommissar | Digitale Wirtschaft und Gesellschaft | ||
FR | Pierre Moscovici PS/SPE | nat. Abgeordneter, Ex-Finanzminister | Wirtschaft u.Finanzen, Steuern u. Zölle | ||
GB | Jonathan Hill Cons./AECR | Präsident des House of Lords | Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen u. Kapitalmarktunion | ||
IT | Federica Mogherini PD/SPE | nat. Außenministerin | Vizepräsidentin / Hohe Vertreterin | ||
ES | Miguel Arias Cañete PP/EVP | MdEP, nat. Ex-Agrarminister | Klimaschutz u. Energie | ||
PL | Elżbieta Bieńkowska PO/EVP | nat. Ministerin für Infrastruktur | Binnenmarkt, Industrie, Unternehmen | nachnominiert, da der zunächst vorgeschlagene Radek Sikorski (PO/EVP) nicht das angestrebte Ressort Hoher Vertreter erhielt | |
RO | Corina Crețu PSD/SPE | MdEP, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments | Regionalpolitik | nachnominiert, da der zunächst vorgeschlagene Dacian Cioloș (–/EVP) nicht das angestrebte Ressort Landwirtschaft erhielt | |
NL | Frans Timmermans PvdA/SPE | nat. Außenminister | Erster Vizepräsident / Bessere Regulierung, interinstitutionelle Beziehungen, Rechtsstaat, Grundrechte | Für den Fall, dass Timmermans keine Vizepräsidentschaft erhalten würde, war eine Alternativkandidatin nominiert (Lilianne Ploumen, PvdA/SPE) | |
EL | Dimitris Avramopoulos ND/EVP | nat. Minister für Verteidigung | Einwanderung u. Inneres | auch zuständig für Unionsbürgerschaft, nachdem dieser Bereich auf Wunsch des EP Tibor Navracsics (Fidesz/EVP) entzogen wurde | |
BE | Marianne Thyssen CD&V/EVP | MdEP | Beschäftigung, Soziales, Ausbildung u. Arbeitsmobilität |
||
PT | Carlos Moedas PSD/EVP | nat. Staatssekretär (führte Verhandlungen mit Troika) | Forschung, Wissenschaft u. Innovation | ||
CZ | Věra Jourová ANO/ALDE | nat. Ministerin für Regionalentwicklung | Justiz, Verbraucherschutz, Geschlechtergleichheit | ||
HU | Tibor Navracsics Fidesz/EVP | nat. Außenminister | Bildung, Kultur, Jugend u. Sport | auf Wunsch des EP Zuständigkeit für Bereich Unionsbürgerschaft entzogen | |
SE | Cecilia Malmström FP/ALDE | Innenkommissarin | Außenhandel | ||
AT | Johannes Hahn ÖVP/EVP | Kommissar für Regionalpolitik | Nachbarschaftspolitik u. Erweiterung | ||
BG | Kristalina Georgieva –/EVP | Kommissarin für Humanitäre Hilfe | Vizepräsidentin / Budget u. Personal | ||
DK | Margrethe Vestager RV/ALDE | nat. Wirtschafts- und Innenministerin | Wettbewerb | ||
FI | Jyrki Katainen Kok./EVP | Kommissar für Wirtschaft und Währung, nat. Ex-Regierungschef | Vizepräsident / Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen, Wettbewerbsfähigkeit | ||
SK | Maroš Šefčovič SMER/SPE | Kommissar für institut. Beziehungen | Vizepräsident / Energieunion | ||
IE | Phil Hogan FG/EVP | nat. Umweltminister | Landwirtschaft u. ländliche Entwicklung | ||
HR | Neven Mimica SDP/SPE | Kommissar für Verbraucherschutz | Internationale Zusammenarbeit u. Entwicklung | ||
LT | Vytenis Andriukaitis LSDP/SPE | nat. Minister für Gesundheit | Gesundheit u. Lebensmittelsicherheit | ||
LV | Valdis Dombrovskis V/EVP | MdEP, nat. Ex-Regierungschef | Vizepräsident / Euro u. Sozialdialog | ||
SI | Violeta Bulc SMC/– | Unternehmerin, kurzzeitig nat. Vize-Regierungschefin | Verkehr | von der slowenischen Regierung ursprünglich vorgeschlagene Kandidaten: Alenka Bratušek (ZaAB/ALDE), Karl Erjavec (DeSUS/ALDE-nah), Tanja Fajon (SD/SPE) – Bratušek von Juncker ausgewählt, aber vom EP abgelehnt – Bulc von slowenischer Regierung nachnominiert | |
EE | Andrus Ansip RE/ALDE | MdEP, nat. Ex-Regierungschef | Vizepräsident / Digitaler Binnenmarkt | ||
CY | Christos Stylianidis DISY/EVP | MdEP | Humanitäre Hilfe u. Krisenmanagement | ||
LU | Jean-Claude Juncker CSV/EVP | nat. Ex-Regierungschef | Präsident | ||
MT | Karmenu Vella PL/SPE | nat. Tourismusminister | Umwelt, Meerespolitik u. Fischerei |
Interessant wäre noch die Info was die Personen momentan bzw. In der Vergangenheit gemacht haben. z.B. Kommissar, Minister etc.
AntwortenLöschenGute Idee; ich habe das ergänzt.
LöschenMit Bildern wäre auch noch schön.
AntwortenLöschenLG